Template 19

Our Family's Journey Through Time

Rehren


 


Geburt

Treffer 1 bis 50 von 170

1 2 3 4 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BEHRENS, Anna Engel  21 Jan. 1721I1126 1234 
2 BEHRENS, Cord  Mai 1656I865 1234 
3 BEHRENS, Hans Heinrich  17 Nov. 1686I1128 1234 
4 BEHRENS, Hans Heinrich  28 Dez. 1716I142 1234 
5 BEHRENS, Hans Heinrich  31 Okt. 1718I4194 1234 
6 BEHRENS, Ilsabe  U. 1641I867 1234 
7 BEHRENS, Johann  1613I844 1234 
8 BEHRENS, Johann  9 Apr. 1651I860 1234 
9 BEHRENS, Margareta  I861 1234 
10 BLUME, Anna  13 Feb. 1670I3235 1234 
11 BLUME, Anna Catharina  7 Jul. 1729I3812 1234 
12 BLUME, Anna Engel  18 Okt. 1726I3811 1234 
13 BLUME, Anna Maria  11 Nov. 1723I3809 1234 
14 BLUME, Catharina  Okt. 1661I3189 1234 
15 BLUME, Hans  Jan. 1696I488 1234 
16 BLUME, Hans Heinrich  7 Feb. 1716I3432 1234 
17 BLUME, Hermann  24 Jan. 1660I2886 1234 
18 BLUME, Ilsabe  12 Dez. 1663I3204 1234 
19 BLUME, Ilsche  1593I3549 1234 
20 BLUME, Johann Harm  14 Apr. 1720I3490 1234 
21 BLUME, Johann Heinrich Christian  27 Jul. 1735I3813 1234 
22 BLUME, Johann Otto  Feb. 1687I3115 1234 
23 BLUME, Johann Otto  13 Jan. 1721I3808 1234 
24 BLUME, Maria  25 Feb. 1667I3219 1234 
25 BLUME, Tönnies  Sep. 1674I3250 1234 
26 BREMER, Anna  20 Aug. 1671I1106 1234 
27 BREMER, Catharina  Dez. 1657I1086 1234 
28 BREMER, Catharina  U. 1690I3220 1234 
29 BREMER, Heinrich  Jul. 1666I3216 1234 
30 BREMER, Hermann  Aug. 1670I1090 1234 
31 BREMER, Ilsabe  Aug. 1668I1089 1234 
32 BREMER, Johann  Apr. 1659I1087 1234 
33 BREMER, Magareta  Apr. 1665I1088 1234 
34 BREMER, Maria Elisabeth  U. 1695I3221 1234 
35 BRUNS, Margareta Dorothea  23 Jul. 1708I761 1234 
36 BUTE, Margarete  1597I723 1234 
37 DÖPKE, Anna  Jan. 1660I3032 1234 
38 DÖPKE, Catharina  Jul. 1653I3354 1234 
39 DÖPKE, Hans  Sep. 1656I3372 1234 
40 DÖPKE, Tönnies  I3294 1234 
41 ENGELKING, Berend  28 Jul. 1630I4219 1234 
42 ENGELKING, Hermann  21 Jan. 1637I4104 1234 
43 GOTTRIEDEN, Anneke  1587I4244 1234 
44 HARDEKOP, Catharina  1609I3794 1234 
45 HATTENDORF, Anna Catharina  Jun. 1666I2105 1234 
46 HATTENDORF, Catharina  I3226 1234 
47 HATTENDORF, Heinrich  Apr. 1671I2129 1234 
48 HATTENDORF, Ilsabe  I3229 1234 
49 HATTENDORF, Ilsabe  Okt. 1668I2117 1234 
50 HATTENDORF, Ludeke  1605I2046 1234 

1 2 3 4 Vorwärts»



Taufe

Treffer 1 bis 1 von 1

   Nachname, Taufnamen    Taufe    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 MATTHIAS, Johann Christoph  27 Aug. 1749I4050 1234 

Tod

Treffer 1 bis 50 von 59

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BARKHAUSEN, Elisabeth Ilsabe  20 Okt. 1710I896 1234 
2 BARTERMANN, Hans  12 Dez. 1612I3184 1234 
3 BEHRENS, Hans Heinrich  5 Mai 1717I142 1234 
4 BEHRENS, Hans Heinrich  4 Mai 1721I1128 1234 
5 BEHRENS, Harm Harm  12 Aug. 1703I859 1234 
6 BEHRENS, Johann  22 Dez. 1621I845 1234 
7 BLUME, Anna Engel  1728I3811 1234 
8 BLUME, Anna Margareta  8 Mai 1715I3447 1234 
9 BLUME, Catharina  27 Okt. 1703I3189 1234 
10 BLUME, Hans  23 Jan. 1767I488 1234 
11 BLUME, Hermann  7 Feb. 1713I2886 1234 
12 BLUME, Tönnies  10 Jun. 1677I3144 1234 
13 BUTE, Margarete  1 März 1676I723 1234 
14 DÖPKE, Anna  13 Dez. 1732I3032 1234 
15 DÖPKE, Catharina  31 Dez. 1732I3354 1234 
16 GOTTRIEDEN, Anneke  17 Apr. 1642I4244 1234 
17 HATTENDORF, Catharina  13 März 1714I749 1234 
18 HATTENDORF, Catharina Margaretha  26 Nov. 1773I504 1234 
19 HATTENDORF, Dietrich  15 Sep. 1714I1044 1234 
20 HINZE, Ilsa Margareta  8 Mai 1732I3178 1234 
21 HOMEYER, Anna  2 März 1713I706 1234 
22 MATTHIAS, Agnete  I651 1234 
23 MATTHIAS, Catharina  7 Apr. 1670I602 1234 
24 MATTHIAS, Catharina  21 Jan. 1704I725 1234 
25 MATTHIAS, Catharina  28 März 1737I1471 1234 
26 MATTHIAS, Hans  7 Sep. 1610I587 1234 
27 MATTHIAS, Hans  4 Jul. 1621I584 1234 
28 MATTHIAS, Hans Tileke  10 Jan. 1694I894 1234 
29 MATTHIAS, Harm Harm  19 Jun. 1714I722 1234 
30 MATTHIAS, Ilsa Margareta  1 Aug. 1707I900 1234 
31 MATTHIAS, Ilsabe  21 Feb. 1740I3620 1234 
32 MATTHIAS, Ludeke  5 Mai 1614I2751 1234 
33 MATTHIAS, Margarete  8 Jan. 1637I590 1234 
34 MATTHIAS, Otto  31 Jan. 1729I893 1234 
35 MATTHIAS, Otto  26 März 1775I744 1234 
36 MATTHIAS, Tileke  29 Jan. 1679I598 1234 
37 MENSCHING, Catharina  28 März 1707I131 1234 
38 MEYER, ???  11 Jul. 1621I585 1234 
39 MEYER, Margareta  Jan. 1695I692 1234 
40 NN, Gesche  13 Nov. 1625I615 1234 
41 OLTROGGE, Anna Maria  16 Dez. 1694I737 1234 
42 OLTROGGE, Hans  23 Jan. 1642I751 1234 
43 OLTROGGE, Hans  11 März 1686I748 1234 
44 PIEPHOE, Ilsabe  26 Nov. 1729I953 1234 
45 RIECHERS, Maria  U. 1633I621 1234 
46 SALLER, Hans Otto  25 Okt. 1631I563 1234 
47 SCHWAKE, Anna Maria  8 Jan. 1749I710 1234 
48 SCHWAKE, Hans  3 Jul. 1729I698 1234 
49 SCHWAKE, Hans (Hansen)  24 Okt. 1708I678 1234 
50 SCHWAKE, Hermann  1 Apr. 1623I614 1234 

1 2 Vorwärts»



Eheschließung

Treffer 1 bis 3 von 3

   Familie    Eheschließung    Familien-Kennung   Stammbaum 
1 MATTHIAS / MATTHIAS  1549F924 1234 
2 PFINGSTEN / FREYSEN  21 Jul. 1803F1307 1234 
3 WILLE / REESE  U. 1582F1477 1234 

Kontakt

  • Kontakt
  • Footer Text
  • Link or email address

Webmaster-Nachricht

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.