Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 1893 | I1558 | Blume-122025 | |
| 2 | 26 Nov. 1893 | I1558 | 1234 | |
| 3 | U. 13 Okt. 1858 | I1555 | 1234 | |
| 4 | um 13 Okt 1858 | I1555 | Blume-122025 | |
| 5 | 10 Feb 1860 | I3743 | Blume-122025 | |
| 6 | 10 Feb. 1860 | I3743 | 1234 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1866 | I3761 | Blume-122025 | |
| 2 | 1 Jul. 1866 | I3761 | 1234 | |
| 3 | 2 Dez. 1903 | I4217 | 1234 | |
| 4 | 2 Dez 1903 | I4217 | Blume-122025 |