Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I6322 | Blume-122025 | ||
| 2 | Apr 1772 | I6137 | Blume-122025 | |
| 3 | 24 Nov 1799 | I6140 | Blume-122025 | |
| 4 | 1798 | I6151 | Blume-122025 | |
| 5 | 26 Dez 1768 | I4536 | Blume-122025 | |
| 6 | 1 Mrz 1796 | I2344 | Blume-122025 | |
| 7 | I6152 | Blume-122025 | ||
| 8 | 28 Dez 1802 | I6139 | Blume-122025 | |
| 9 | 9 Feb 1811 | I4639 | Blume-122025 | |
| 10 | I6135 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jan 1837 | I4537 | Blume-122025 | |
| 2 | 23 Dez 1871 | I6934 | Blume-122025 | |
| 3 | 22 Jan 1829 | I4536 | Blume-122025 |