Our Family's Journey Through Time

| 1. | Catherine Christine BUHR wurde geboren am 27 Sep 1870 in Bremer County Iowa-Crane Creek,,,,,; gestorben am 9 Okt 1950 in ?,,,,,Wilson Grove Cemetery-Sumner,IA.-Bremer Co.-Sumner Twp #12. Familie/Ehepartner: Heinrich J. STRUMPELL. Heinrich wurde geboren in 1859; gestorben in 1935 in ?,,,,,Wilson Grove Cemetery-Sumner,IA.-Bremer Co.-Sumner Twp #12. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Eleonore Dorothee Luise NIEMEIER Familie/Ehepartner: Friedrich ENGEHAUSEN. Friedrich wurde geboren um 9 Dez 1814 in Duisdorf,,,,,; und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
Eleonore heiratete Georg H. F. Christian BENECKE am 16 Jan 1838 in Niedernstöcken,,,,,. Georg (Sohn von Frederick Heinrich BUHR und Bertha SCHIRREB, Sohn von Johann Friedrich BENECKE und Catherina Margarethe (Magdelene) BUCHHOLZ) wurde geboren am 1 Nov 1815 in Niedernstöcken,,,,,; getauft am 8 Nov 1815 in Niedernstöcken,,,,,; gestorben am 2 Apr 1868 in Norddrebber,,,,,; wurde beigesetzt in Niedernstöcken,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Johann Heinrich BUHMANN. Johann wurde geboren am 11 Nov 1802 in ?,,,,DEUTSCHLAND,; gestorben am 20 Feb 1892; wurde beigesetzt in Netawaka Cemetery; Jackson County; Kansas,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. | Friedrich Dietrich ( Gen. Engehausen ) NIEMEYER Familie/Ehepartner: Henriette Louise Emma STUENKEL. Henriette (Tochter von Tönnies RÖVER und Anna Magdalene DETMARS, Tochter von Heinrich Conrad Ludwig STUENKEL und Anna Katharina Wilhelmine Dorothea LINNEMANS) wurde geboren am 3 Jan 1853 in Helstorf,,,,,; gestorben am 13 Apr 1887 in Brase,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Marie LUKRAWKA |
| 5. | Marie Louise BENECKE Marie heiratete Henry Adolf HALLER in 1858 in ?,,,,COOK,Chikago,Illinois. Henry wurde geboren am 26 Mrz 1821 in Niedernstöcken,,,,,; gestorben am 23 Dez 1889 in ?,,,,COOK,Chikago,Illinois. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Carl Johann LUKRAWKA |
| 7. | Fred BENECKE |
| 8. | Doretta (Dora) Luise BENECKE Doretta heiratete Hermann Phillip LESEBERG am 6 Aug 1871 in ?,,,,COOK,Chikago,Illinois. Hermann wurde geboren am 4 Jun 1844 in Aerzen,,,,,; gestorben am 7 Mai 1924 in Monee Will Illionois,,,,,; wurde beigesetzt am 10 Mai 1924 in Monee; Will County; Illionois; Usa,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Sophie Marie Antoinette BENECKE |
| 10. | Heinrich Friedrich William BENECKE Heinrich heiratete Louia LAPPINE in 1875. Louia (Tochter von Johann Conrad DIEKMANN, Tochter von William LAPPINE und MARY) wurde geboren am 27 Apr 1854 in Saxony,,,,GERMANY,; gestorben am 12 Aug 1883 in Netawaka,,Jackson,KANSAS,,. [Familienblatt] [Familientafel]
Heinrich heiratete Marie Henriette Elizabeth HEERS am 1 Jun 1884 in Netawaka,,Jackson,KS,,. Marie (Tochter von Lebend und Lebend, Tochter von Johann Jürgen Christoph HEERS und Catharine Marie Dorothee BERGMANN) wurde geboren am 2 Apr 1866 in Warenholz,,,,,; gestorben am 24 Jan 1944 in N.holyoke,,Phillips,COLORADO,,; wurde beigesetzt in Netawaka,,Jackson,KANSAS,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Dietrich Heinrich F. BENECKE |
| 12. | Otto Heinrich Wilhelm BENECKE |
| 13. | Sophia Marie Augusta BENECKE Familie/Ehepartner: Heinrich BERGMANN. Heinrich wurde geboren in 1853 in Kansas,,,,,; gestorben in 1930 in Netawaka; Jackson County; Kansas,,,,,; wurde beigesetzt in Netawaka Cemetery; Jackson County; Kansas,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Friedrich August Johannes BENECKE Friedrich heiratete Mary Christine NELSON am 1 Aug 1890 in Holton; Jackson County; Kansas,,,,,. Mary wurde geboren in Copenhagen,,,,DENMARK,; gestorben am 28 Feb 1940 in Whitin,,Jackson,KANSAS,,; wurde beigesetzt in Netawaka,,Jackson,KANSAS,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Friedrich LUKRAWKA Friedrich heiratete Anna LIPPEK am 16 Sep 1865 in Muschaken,,,,,. Anna (Tochter von Carl Christian BLANKE und Engel Marie Caroline SCHWEER, Tochter von George LIPPEK und Anna KALETKA) wurde geboren um 1842 in Reuschwerder,,,,,; und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Gustav ENGEHAUSEN Gustav heiratete Lina Marie MUSSMANN am 11 Aug 1901 in Mandelsloh,,,,,. Lina (Tochter von Hans Hinrich SCHWEER und Cathrine Elisabeth HARMENING, Tochter von Heinrich Wilhelm MUSSMANN und Sophie Karoline STILLE) wurde geboren am 12 Mai 1880 in Abbensen,,,,,; gestorben in Abbensen,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Gustav HALLER |
| 18. | Heinrich Wilhelm HEINE |
| 19. | Otto G. HALLER |
| 20. | Louis F. HALLER |
| 21. | Henry Edward HALLER |
| 22. | Todgeboren HOLLE |
| 23. | Emma LESEBERG |
| 24. | Ernestine Sophie MÖLLER Ernestine heiratete Carl Friedrich HOLLE am 1 Nov 1891 in Meerbeck,,,,,. Carl (Sohn von Ernst Heinrich HOLLE und Caroline Wilhelmine Justine BERGMEIER, Sohn von Hans Heinrich DÖPKE und Margareta Maria BALKE) wurde geboren am 15 Aug 1860 in Pollhagen 15,,,,,; und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Louise Maria LESEBERG |
| 26. | Caroline Sophie Dorothee HOLLE Caroline heiratete Ernst Heinrich Wilhelm MENSCHING am 9 Feb 1890 in Pollhagen,,,,,. Ernst (Sohn von Heinrich Friedrich William BENECKE und Louia LAPPINE, Sohn von Friedrich Christian MENSCHING und Dorothee SALGE) wurde geboren am 12 Jun 1861 in Pollhagen 51,,,,,; und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | William Louis LESEBERG |
| 28. | Meta Maria Sophia LESEBERG |
| 29. | Ernst Heinrich Wilhem MÖLLER |
| 30. | Emma Johanna Sohia LESEBERG |
| 31. | Otto LESEBERG |
| 32. | Julia Sophie LESEBERG |
| 33. | Francelia Charlotte LESEBERG |
| 34. | Herbert Carl Otto LESEBERG |
| 35. | Henry John BANAKA |
| 36. | Friedrich Ernst Wilhelm MENSCHING |
| 37. | Martha BANAKA Familie/Ehepartner: James CANTWELL. James wurde geboren in 1875 in ?,,,KS,,; und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 38. | Ernst Heinrich Wilhelm MENSCHING Ernst heiratete Caroline Sophie Dorothee HOLLE am 9 Feb 1890 in Pollhagen,,,,,. Caroline (Tochter von Hermann Phillip LESEBERG und Doretta (Dora) Luise BENECKE, Tochter von Ernst Heinrich HOLLE und Caroline Wilhelmine Justine BERGMEIER) wurde geboren am 13 Jan 1866 in Pollhagen 75,,,,,; getauft am 19 Jan 1866 in Meerbeck,,,,,; und gestorben. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | August Henry BANAKA August heiratete Anna Belle THOMAS am 22 Aug 1906 in Netawka,,Jackson,KS,,. Anna (Tochter von Berend SALLER und Catharina ROHRSEN, Tochter von Samuel Rouse THOMAS und Rosina RICHARDS) wurde geboren am 30 Jun 1888 in Atwood,,Rawlins,KS,,; gestorben am 25 Dez 1948 in Holyoke,,Phillips,,,CO. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Friedrich Christian SCHWIERING Friedrich heiratete Anna Engel Marie Eleonore DETTMER am 16 Nov 1820 in Meerbeck,,,,,. Anna (Tochter von Hans Heinrich MENSCHING und Anna Catharina NOLTE) wurde geboren in Nordsehl 7,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | Eda (Ada) BANAKA |
| 42. | Ernst Friedrich Gottlieb MENSCHING |
| 43. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 44. | Heinrich Ernst Gottlieb HAEMKER Heinrich heiratete Engel Marie Dorothee SALGE am 8 Sep 1853 in Meerbeck,,,,,. Engel (Tochter von Johann Friedrich Christian Gottlieb SALGE und Catharin Sophie Dorothee ABEL, Tochter von Hans Harm BRUNS und Anna Engel BEHRENS) wurde geboren am 26 Nov 1835 in Pollhagen 44,,,,,; gestorben am 1 Jul 1908 in Palatine,,Cook,ILLINOIS,UNITED STATES,. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 45. | Dorothee SALGE Dorothee heiratete Friedrich Christian MENSCHING am 22 Okt 1857 in Kapelle Zu Pollhagen,,,,,. Friedrich (Sohn von Hans HOLTZHAUSEN, Sohn von Johann Conrad Gottlieb MENSCHING und Ernestine Philippine BÖSE) wurde geboren am 21 Okt 1828 in Nordsehl 18,,,,,; getauft am 24 Okt 1828 in Meerbeck,,,,,; gestorben am 23 Dez 1889 in Pollhagen 51,,,,,; wurde beigesetzt am 27 Dez 1889 in Meerbeck,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 46. | Ernestine Dorothee SALGE Ernestine heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 47. | Heinrich Ernst Gottlieb RÖHRKASSE |
| 48. | Robert Henry BANAKA Familie/Ehepartner: Fannie MASSEY. Fannie wurde geboren in 1896 in Springfield,,,MISSOURI,,; gestorben am 31 Okt 1987 in Kansas Ccity,,,MISSOURI,,. [Familienblatt] [Familientafel]
Robert heiratete Viola Pearl CATHCART am 20 Mrz 1936 in Beatrice,,Gage,NEBRASKA,,. Viola wurde geboren am 16 Aug 1903 in Jennings,,Decatur,KANSAS,,; gestorben am 31 Okt 1988 in Beatrice,,Gage,NEBRASKA,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. | Anna Engel Elisabeth BARTELS Anna heiratete Carl BRASE am 28 Dez 1770 in Meerbeck,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. | Johann Friedrich RÖHRKASSE Johann heiratete Catharina Marie BRAND am 27 Apr 1797 in Meerbeck,,,,,. Catharina (Tochter von Wilhelm OELTZEN und Lieschen LUMMA, Tochter von Hans Henrich BRAND) wurde geboren in Okt 1774 in Pollhagen 15,,,,,; getauft am 12 Okt 1774 in Meerbeck,,,,,; gestorben am 31 Jan 1801 in Pollhagen 3,,,,,; wurde beigesetzt am 31 Jan 1801 in Meerbeck,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Anne Engel Maria SCHÜTTE am 31 Mrz 1803 in Meerbeck,,,,,. Anne (Tochter von Manfred ROGOSCH und Lebend, Tochter von Johann Friedrich SCHÜTTE und Anna Engel Margarethe SCHMÖE) wurde geboren in Niedernwöhren 12,,,,,; getauft am 29 Jan 1777 in Meerbeck,,,,,; gestorben am 11 Mai 1844 in Probsthagen 3,,,,,; wurde beigesetzt am 16 Mai 1844 in Meerbeck,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 51. | Living BANAKA |
| 52. | Elizabeth May BANAKA |
| 53. | Hattie Martha BANAKA |
| 54. | David August BANAKA |
| 55. | Living BANAKA Familie/Ehepartner: Virgil Henry SNODDY. Virgil wurde geboren am 21 Jan 1905 in Velencia,,Shawnee,KANSAS,,; gestorben am 27 Aug 1939 in Silver Lake,,Shawnee,,,Kansass. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 56. | Elmer (Buck) BANAKA |