Our Family's Journey Through Time

| 1. | Anna RICHERS wurde geboren in Aug. 1669 in Ohndorf; gestorben am 8 Nov. 1738 in Ohndorf; wurde beigesetzt in Hohnhorst. Anna heiratete Johann Heinrich KOESTER am 10 Okt. 1706 in Hohnhorst. Johann wurde geboren in Nov. 1651 in Hohnhorst; gestorben am 4 Nov. 1728 in Hohnhorst; wurde beigesetzt in Hohnhorst. [Familienblatt] [Familientafel]
Anna heiratete Johann BLEIDISTEL am 7 Jul. 1691 in Hohnhorst. Johann (Sohn von Ernst BLEIDISTEL und Margareta WEIHE) wurde geboren in Feb. 1662 in Ohndorf; gestorben am 22 Apr. 1706 in Ohndorf. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Engel Maria KUESTER Engel heiratete Johann Otto THOMAS am 6 Jun. 1726 in Hohnhorst. Johann wurde geboren in Sep. 1700 in Haste; gestorben in U. 1743. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Hans Heinrich KUESTER |
| 4. | Johann Otto BLEIDISTEL |
| 5. | Hans Heinrich BLEIDISTEL |
| 6. | Harm Christoph BLEIDISTEL |
| 7. | Heinrich Harm THOMAS |
| 8. | Daughter THOMAS |
| 9. | Ilsa Maria THOMAS Familie/Ehepartner: Friedrich Wilhelm GÜMMER. Friedrich wurde geboren am 10 Jun. 1739 in Haste 8; gestorben am 2 Feb. 1798 in Haste 8; wurde beigesetzt am 25 Feb. 1798 in Hohnhorst. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Johann Heinrich GÜMMER |
| 11. | Engel Maria GÜMMER |
| 12. | Sophia Charlotta GÜMMER |
| 13. | Johann Wilhelm GÜMMER Johann heiratete Engel Maria STRUHLMEYER am 30 Nov. 1817 in Hohnhorst. Engel wurde geboren am 22 Okt. 1776 in Hohnhorst 9; gestorben am 23 Mai 1818 in Haste 8; wurde beigesetzt am 29 Mai 1818 in Hohnhorst. [Familienblatt] [Familientafel] Johann heiratete Catharina Margarethe STEGE am 24 Feb. 1793 in Hohnhorst. Catharina wurde geboren am 18 März 1773 in Kreuzriehe 10; gestorben am 28 Okt. 1816 in Haste 8; wurde beigesetzt am 3 Nov. 1816 in Hohnhorst. [Familienblatt] [Familientafel]
Johann heiratete Engel Maria SOELTER am 18 Apr. 1819 in Hohnhorst. Engel (Tochter von Johann Otto SOELTER und Anna Catharina HATTENDORF) wurde geboren am 30 Mai 1782 in Rehren 6; gestorben in U. 1825. [Familienblatt] [Familientafel]
|